Bedrijfsinformatie
GEKO Beheer B.V.
Biezenkamp78431 PWOosterwolde
De Onderneming GEKO Beheer B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 55368271, is gevestigd aan de Biezenkamp 7 in Oosterwolde (postcode 8431 PW). GEKO Beheer B.V. richt zich op Financiële holdings. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Holdingvennootschap.
KvK | 55368271 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000025027344 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling | Financiële holdings |
Akte oprichting | 2012-05-25 |
Statutaire zetel | Gemeente Groningen |
Gemeente | Ooststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 851673399 |
---|---|
BTW-nummer | NL851673399B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-04-03 | 2021 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
GEKO Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 55368271 - Vestigingsnummer 000025027344 Biezenkamp 7 |
 Hoofdvestiging KvK 55368743 - Vestigingsnummer 000006508197 Biezenkamp 7 |
Gean Activities B.V. Hoofdvestiging KvK 58875468 - Vestigingsnummer 000028203798 Biezenkamp 7 |
Promtus Consultants B.V. Hoofdvestiging KvK 56322704 - Vestigingsnummer 000025886541 Biezenkamp 7 |
Handelsnamen van GEKO Beheer B.V.
- Bestaande handelsnamen
GEKO Beheer B.V.
Handelsregister publicaties van GEKO Beheer B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor GEKO Beheer B.V.. In totaal zijn er 12 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-04-03 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-03-08 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-03-08 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-02-03 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-10 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-10 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-01-25 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-01-18 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-02-16 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-07-24 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-05-30 | Nieuwe inschrijving Per 2012-05-25 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2012-05-30 | Nieuwe inschrijving Zetel: Gemeente Groningen. Datum akte oprichting: 2012-05-25. |
Startende ondernemingen in Oosterwolde
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterwolde.
2025-05-19 | Stichting Mini-grutte Rechtspersoon KvK 97271764 Houtwal 30 - B 6 |
2025-05-09 | fashionbyper.com Hoofdvestiging KvK 97219665 - Vestigingsnummer 000062477234 Kringgreppelstraat 81 |
2025-05-01 | Shopsavers Hoofdvestiging KvK 97153176 - Vestigingsnummer 000062414739 Buttingasingel 61 |
2025-04-28 | Rekenmaar! Hoofdvestiging KvK 97111953 - Vestigingsnummer 000062376578 Zuidmaad 17 |
2025-04-28 | Nagelstudio Lisa de Bruijn Hoofdvestiging KvK 97116416 - Vestigingsnummer 000062380850 Stoppelmaad 7 |
2025-04-28 | Snack 2025 Hoofdvestiging KvK 97081744 - Vestigingsnummer 000062348507 Coendringaweg 11 |
2025-04-14 | Karma Mobility B.V. Hoofdvestiging KvK 97009237 - Vestigingsnummer 000062281674 Tjongerhof 14 |
2025-04-11 | Autobedrijf Poelsma Hoofdvestiging KvK 96987731 - Vestigingsnummer 000024682004 Venekoterweg 38 - D |
2025-04-11 | Summit X Capital B.V. Hoofdvestiging KvK 96985909 - Vestigingsnummer 000062260499 Tjongerhof 14 |
2025-04-09 | SdJ Totaal Techniek Hoofdvestiging KvK 96977477 - Vestigingsnummer 000062252690 Kringgreppelstraat 67 |
2025-04-07 | Trimstudio by Teuntje Hoofdvestiging KvK 96921102 - Vestigingsnummer 000062201301 Boereweide 7 |
2025-04-07 | M. van Veen Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96902957 - Vestigingsnummer 000062185071 Laak 8 |
2025-04-07 | Eierverkoop Oosterwolde Hoofdvestiging KvK 96950455 - Vestigingsnummer 000062228080 Iris 24 |
2025-04-07 | Allround Schilderbedrijf van Veen B.V. Hoofdvestiging KvK 96910585 - Vestigingsnummer 000026788241 Laak 8 |
Insolventies in de woonplaats Oosterwolde
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Oosterwolde.
2024-01-26 | Olijve Constructie B.V. Faillissement F.18/24/33 KvK 62378007 Houtwal 29 - C 8431 EX Oosterwolde 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvanCurator: mr H.C. Lunter Tel: +31 (0) 512334134 |
2022-05-10 | PBS Food B.V. Faillissement F.17/22/20 KvK 55115926 Weperpolder 5 8431 RK Oosterwolde 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)Curator: mr S.L. Elzinga Tel: +31 (0) 513655555 |
2022-02-08 | Systeemplafonddirect.nl B.V. Faillissement F.17/22/10 KvK 84610948 Ploeggang 30 8431 NG Oosterwolde 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr R. Verdonk Tel: +31 (0) 513623666 |
2008-03-14 | Asia Choice B.V. Faillissement F.17/03/223 KvK 10144013 Venekoterweg 3 8431 HG Oosterwolde 5621 - EventcateringCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
2008-03-14 | FanoFineFood B.V. Faillissement F.17/03/222 KvK 01044845 Postbus 137 8430 AC Oosterwolde 108501 - Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijdenCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Biezenkamp 7. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Nanningaweg | Bedrijventerrein | 197 m |
Venekoten | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Ecomunitypark, Fase 1 | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Donkerbroek (Nabij N 381) | Bedrijventerrein | 3,5 km |
Kern Donkerbroek | Bedrijventerrein | 3,9 km |
Kern Appelscha | Bedrijventerrein | 5,2 km |
Klein Groningen | Onbekend | 7,4 km |
Organisatie GEKO Beheer B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend